PLANNING / SEASON
Season calendar 2017
Month by month, what's worth promoting (busiest first) and the simulated weather that shifts demand. See where you work on the service-area map.
-
January
A quiet month.
-
February
A quiet month.
-
March
PROMOTE
- Spring clean-up
-
April
PROMOTE
- Core aeration
- Spring clean-up
- Sprinkler repair call
- Lawn mowing
- Mulch and planting
-
May
PROMOTE
- Core aeration
- Mulch and planting
- Sprinkler repair call
- Lawn mowing
- Paver patio install
- Spring clean-up
-
June
PROMOTE
- Sprinkler repair call
- Lawn mowing
- Paver patio install
- Mulch and planting
-
July
PROMOTE
- Sprinkler repair call
- Lawn mowing
- Paver patio install
Heat wave Jul 18-26 Irrigation calls expected to spike. Promote: Lawn mowing, Sprinkler repair call. -
August
PROMOTE
- Lawn mowing
- Sprinkler repair call
- Paver patio install
-
September
PROMOTE
- Core aeration
- Lawn mowing
- Sprinkler repair call
- Winterization (blow-out)
- Paver patio install
Early freeze Sep 26-28 Winterization rush expected. Promote: Fall leaf clean-up, Winterization (blow-out). -
October
PROMOTE
- Core aeration
- Fall leaf clean-up
- Winterization (blow-out)
- Lawn mowing
-
November
PROMOTE
- Fall leaf clean-up
- Winterization (blow-out)
-
December
A quiet month.
Demand by month
| Service | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core aeration | 17% | 17% | 17% | 100% | 100% | 17% | 17% | 17% | 100% | 100% | 17% | 17% |
| Fall leaf clean-up | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100% | 100% | 17% |
| Lawn mowing | 10% | 10% | 10% | 60% | 73% | 87% | 100% | 87% | 73% | 60% | 10% | 10% |
| Mulch and planting | 10% | 10% | 10% | 60% | 100% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Paver patio install | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 10% | 10% | 10% |
| Spring clean-up | 10% | 10% | 60% | 100% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Sprinkler repair call | 11% | 11% | 11% | 65% | 83% | 100% | 100% | 83% | 65% | 11% | 11% | 11% |
| Winterization (blow-out) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 100% | 60% | 10% |
Percent of the service's peak month, before weather.