PLAN / BUDGETS
Budgets
The fiscal-year plan against what campaigns have committed and spent. Remaining is plan minus committed minus actual; pace compares spend with the plan for the months due so far.
Recommendation · What-if · PDF summary · CSV export
FY2025-26 (Nov) marketing budget FY2025-26 (Nov)
| planned | committed | actual | remaining | Lines off pace |
|---|---|---|---|---|
| 909.00 | 0.00 | 930.51 | -21.51 | 2 |
Pace by line
| Line | Due to date | Spent to date | Variance | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Door hanger · sprinkler-repair | 221.00 | 210.35 | -5% | on pace |
| Door hanger | 302.00 | 287.35 | -5% | on pace |
| Eddm | 343.00 | 390.12 | +14% | over |
| Nextdoor | 42.00 | 40.00 | -5% | on pace |
| 0.00 | 1.79 | — | over | |
| Text | 1.00 | 0.90 | -10% | on pace |
Lines by month
| Line | Stage | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door hanger · sprinkler-repair channel: door_hanger · product: sprinkler-repair |
planned | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.35 | |
| remaining | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | |
| Door hanger channel: door_hanger |
planned | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 302.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | 0.00 | 287.35 | |
| remaining | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 14.65 | |
| Eddm channel: eddm |
planned | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.85 | 0.00 | 0.00 | 390.12 | |
| remaining | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.85 | 0.00 | 0.00 | -47.12 | |
| Nextdoor channel: nextdoor |
planned | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| remaining | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Email channel: email |
planned | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.79 | |
| remaining | 0.00 | -0.33 | -0.33 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -1.79 | |
| Text channel: text |
planned | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| remaining | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| Total | planned | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 221.00 | 0.00 | 1.00 | 42.00 | 192.00 | 217.00 | 0.00 | 909.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| actual | 80.50 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 188.27 | 210.35 | 0.38 | 0.90 | 40.00 | 201.85 | 206.85 | 0.38 | 930.51 | |
| remaining | 4.50 | -0.33 | -0.33 | -0.37 | -37.27 | 10.65 | -0.38 | 0.10 | 2.00 | -9.85 | 10.15 | -0.38 | -21.51 |
By fiscal quarter
| Stage | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| planned | 85.00 | 372.00 | 43.00 | 409.00 |
| committed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| actual | 81.16 | 398.99 | 41.28 | 409.08 |
| remaining | 3.84 | -26.99 | 1.72 | -0.08 |
Pivot by channel
| channel | planned | committed | actual | remaining |
|---|---|---|---|---|
| door_hanger | 523.00 | 0.00 | 497.70 | 25.30 |
| eddm | 343.00 | 0.00 | 390.12 | -47.12 |
| 0.00 | 0.00 | 1.79 | -1.79 | |
| nextdoor | 42.00 | 0.00 | 40.00 | 2.00 |
| text | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.10 |
| Total | 909.00 | 0.00 | 930.51 | -21.51 |
Planned dollars group by each line's own value ("(any)" for lines that don't set it); spend groups by the campaign's tag, so every pivot sums to the same total.
Owner hours
The owner's marketing time (delivering door hangers, bundling mail), planned and paced like dollars.
| Line | Due to date | Spent to date | Variance | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Door hanger · sprinkler-repair | 11.0 | 10.0 | -9% | on pace |
| Door hanger | 15.0 | 13.7 | -9% | on pace |
| Eddm | 0.8 | 1.1 | +32% | over |
| Line | Stage | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door hanger · sprinkler-repair channel: door_hanger · product: sprinkler-repair |
planned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| committed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| actual | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| remaining | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Door hanger channel: door_hanger |
planned | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 15.0 |
| committed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| actual | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 13.7 | |
| remaining | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | |
| Eddm channel: eddm |
planned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| committed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| actual | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| remaining | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| Total | planned | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.8 | 0.0 | 26.8 |
| committed | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| actual | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 9.8 | 0.0 | 24.8 | |
| remaining | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
Revision history
| Plan | Date | Reason | Total |
|---|---|---|---|
| Original plan | — | Approved plan (kept unchanged) | 878.00 |
| Revision 1 | 2026-05-01 | Mid-year reforecast: Eddm topped up | 909.00 |